Projektijuhtimine & hinnastamine
Ehitusprojekteerimine ei ole enamasti üks töö, vaid erinevate üksteisele järgnevate ning üksteist mõjutavate projekteerimistööde kogum.
Alljärgnev ilmestab näiteks ühe eramu projekteerimise hinna jagunemist. Erinevate tööde nimekiri on sarnane paljude eri tüübiliste hoonete puhul — avalikud hooned, tööstushooned, büroohooned — kuid kulude osakaalud oleksid nende puhul teistsugused.
Lihtsamat eramut on teoreetiliselt võimalik ehitada ka eelprojekti põhjal, eeldusel, et on pädev ehitaja ja teadlik tellija — ja nii aeg-ajalt Eestis ka tehakse. Kuid sellega tõusevad riskid eksida, suureneb vaidluste ja arusaamatuste tõenäosus ehitusprotsessis ning võimalik ehitushinna tõus vigade parandusest. Lisaks nõuab ka kohalik omavalitsus tihti enamat, kui ainult eelprojekt.
| Projekteerimistöö | Osakaal | Selgitus |
|---|---|---|
| EskiisprojektRuumiprogramm, mahulahendus, eskiisjoonis | 6% | Ilma eskiisita ei saa edasi minna — see on kogu projekti alus. |
| Projekteerimistöö | Osakaal | Selgitus |
|---|---|---|
| GeoalusGeodeetiline alusplaan projekteerimiseks | 2% | Iga uusehitise puhul kohustuslik. |
| ArhitektuurFassaadid, plaanid, lõiked, seletuskiri | 15% | Eelprojekti tuumik. Kõik teised eriosad lähtuvad sellest. |
| EnergiamärgisHoone energiatõhususe klass | 2% | Seadusega nõutud kõikidele uutele hoonetele. |
| Välisvõrkude projektVesi, kanal, elekter, side | 6% | Vajalikud tehnovõrkude planeerimiseks alates liitumispunktidest kuni majja. |
| Riigilõivud loamenetlusesEhitusloa ja muude lubade riigilõivud | 1% | Fikseeritud kulud, mis sõltuvad hoone mahust ja omavalitsusest. |
| Tasulised kooskõlastusedNt päästeamet, terviseamet, muinsuskaitse | 1–3% | Vajalik vaid erinõuetega objektide puhul. |
| DendroloogiaPuude inventuur ja hinnang | 2% | Vajalik, kui krundil on olemasolevad puud. |
| RadooniuuringRadoonikontsentratsioon pinnases | 1% | Radooniriskiga aladel soovitatav enne vundamendi projekteerimist. |
| JuhtimineEriosade koordineerimine, kooskõlastused | 2% | Spetsialistide töö kokkuviimiseks hädavajalik. |
| Projekteerimistöö | Osakaal | Selgitus |
|---|---|---|
| KonstruktiivneVundament, karkass, katusekonstruktsioonid | 12% | Iga hoone vajab konstruktiivset projekti. |
| EriosadKüte, ventilatsioon, sanitaartehnika | 17% | Elamu ei saa ilma kütte ja ventilatsioonita kasutusluba. |
| ElektriprojektTugevvool, nõrkvool, valgustus | 7% | Nõutud liitumiseks ja kasutusloa taotlemiseks. |
| SisearhitektuurRuumide viimistlus, sisustuse lahendus | 5–10% | Ei ole seadusega nõutud, kuid vähendab oluliselt ehitusvigade riski. |
| Arhitektuurne PPPlaanid, fassaadid, lõiked ehitustäpsusega | 17% | Eelprojektist täpsem — ehitaja töötab selle järgi igapäevaselt. |
| JuhtimineEriosade koordineerimine, konfliktide lahendamine | 4% | Mitme eriala töö ühildamine. |
| Projekteerimistöö | Osakaal | Selgitus |
|---|---|---|
| Konstruktiivne TPRaualõikused, ankurdusskeemid, montaaživahemikud | 5% | Terase- ja betoonkonstruktsioonide puhul peaaegu alati vajalik. |
| Arhitektuurne TPDetailsõlmed, materjalispetsifikatsioonid | 5% | Keerukama fassaadi puhul vajalik. |
| Eriosade TPSeadmete paigaldusskeemid, reguleerimisplaanid | 2–4% | Vajalik keerukama ventilatsioonisüsteemiga hoonetes. |
| Elektri TPKilpide skeemid, kaablirajad, seadmete spetsifikatsioonid | 1–3% | Eramajas harva vajalik. |
Kulustruktuur on näidislik ja aluseks konkreetse projekti pakkumisele. Osakaalud on ligikaudsed ja sõltuvad hoone tüübist ning mahust.